メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ガラスに歪みを与えないフローティングフレームシステム新開発の高透過偏光膜でニュートラルなカラーバランスを実現最高のカラーバランスと超解像を実現した、究極のPLフィルター水や油を強力に弾き、メンテナンスを楽にする撥水・撥油コーティング生産国:日本超低反射、片面0.3%以下を実現商品紹介 「Kenko ZX(ゼクロス) サーキュラーPL」は、最高のカラーバランスと超高解像を実現した究極のPLフィルターです。ガラスに負荷を与えない画期的なフレーム構造「フローティングフレームシステム」により、究極の平面性を確保し超高解像を実現。また、新開発の高透過偏光膜採用により、最高のカラーバランスを実現。また、PLフィルターとしては驚異の片面反射率0.3%以下を実現しました。レンズの解像力をそのままに、反射をコントロールして色彩コントラストを高める最高画質のPLフィルターです。■新開発の高透過偏光膜を採用ZX サーキュラーPLは、新開発の高透過偏光膜を採用。これにより黄色みがかりがちであった通常のPLフィルターと比べ、色味の偏りがない最高のカラーバランスを実現しながら、約1EV明るい透過光量を実現しました。■超高解像を実現する「フローティングフレームシステム」フィルター枠はZXシリーズ共通の「フローティングフレームシステム」を採用。従来のPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため、ガラス面にごくわずかな歪みが生じてしまいます。ZX サーキュラーPLは特殊な緩衝材でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を損ないません。レンズ本来の解像力はそのままにPL効果を発揮できる最高画質のPLフィルターとなりました。■片面反射率0.3%以下を実現従来のPLフィルターの低反射コートは片面反射率0.6%以下が最高クラスでしたが、ZX サーキュラーPLは0.3%以下を実現。写真への影響を限りなく少なくすることに成功しました。■撥水・撥油コーティングガラスのコーティング最終層に耐久性の高い撥水・撥油コーティングを成膜。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを簡単にします。 受賞 デジタルカメラグランプリ2020 SUMMER 周辺機器部門 金賞 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
レンズフィルター カメラ デジタルカメラ デジカメ
ZX C-PL <フィルター径58mm> ケンコー・トキナー/レンズ
ケンコー ZX サーキュラーPL (ZX C-PL) 58mm [PLフィルター] Kenko|カメラのことなら八百富写真機店
New KENKO 55mm ZX - CPL Circular Polarizer Lens Filter Kenko
PRO1D plus WIDEBAND サーキュラーPL(W) | ケンコー・トキナー
58mm PLフィルターZXゼクロス C-PL ケンコー・トキナー|KenkoTokina
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-